보스정보
번호 | 이미지 | 보스명 | 보스시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1. | 제사장 나그바스 | 01:01 | - | |
드랍:------ | ||||
2. | 골드 나이트 | 02:01,12:01 | - | |
드랍:------ | ||||
3. | 저주받은 베리스 | 03:01,13:01 | - | |
드랍:------ | ||||
4. | 질투의공주 아이비 | 04:01,14:01 | - | |
드랍:------ | ||||
5. | 탐욕의공주 벨리엘 | 05:01,15:01 | - | |
드랍:------ | ||||
6. | 죽음의 좀비로드 | 06:01,16:01 | - | |
드랍:------ | ||||
7. | 암흑영주 타로스 | 07:01,17:01 | - | |
드랍:------ | ||||
8. | 알비노 피닉스 | 08:01,18:01 | - | |
드랍:------ | ||||
9. | 디바인 크루세이더 | 09:01,19:01 | - | |
드랍:------ | ||||
10. | 불멸의 리치 | 10:01,20:01 | - | |
드랍:------ | ||||
11. | 지배의 우그누스 | 21:01 | - | |
드랍:------ | ||||
12. | 대부 텍투스 | 22:01 | - | |
드랍:------ | ||||
13. | 사신 그림 리퍼 | 23:01 | - | |
드랍:도펠 변신 반지(50%), 마법서 매스 이뮨 투 함(30%), 뱀파이어 변신 반지(20%), 보스 복 주머니 (3~7개 100%), 아몬의 룬(30%), 오림의 장신구 주문서 상자(1~10개 100%), 장인의 갑옷 마법 주문서(3~5개 100%, 장인의 무기 마법 주문서 (3~5 100%), 집행 랜덤 상자(30%), 최고급 무기 상자(1~5개 100%)) | ||||
14. | 고대병기 네메시스 | 24:01 | - | |
드랍:[100% 모두 드랍]도펠 변신 반지.마법서 (매스 이뮨 투 함). 뱀파이어 변신 반지. 보스 복 주머니 . 순간이동 지배반지 상자, 아몬의 룬, 오림의 장신구 주문서 상자, 장인의 갑옷 마법 주문서, 장인의 무기 마법 주문서, 집행 랜덤 상자, 최고급 무기 상자 |
CONVERSATION